| Modelo | RI-359I |
| Alto | 145,6 centímetros |
| Ancho | 55 centímetros |
| Profundidad | 56,2 centímetros |
| Peso | 39 kilos |
| Alto empaque | 150,8 centímetros |
| Ancho empaque | 58,1 centímetros |
| Profundidad empaque | 59,4 centímetros |
| Peso con empaque | 43 kilos |
| Capacidad total | 203 litros |
| Sistema de descongelamiento | Automático |
| Sistema de enfriamiento | Sin escarcha |
| Refrigerante | R600a |
| Capacidad de refrigerador | 153 litros |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Cantidad de cajones en el refrigerador | 1 |
| Cantidad de bandejas de refrigerador | 3 |
| Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
| Capacidad del congelador | 50 litros |
| Cantidad de cajones en el congelador | NO APLICAR |
| Cantidad de bandejas en el congelador | 1 |
| Bandejas de materiales para congelador | VIDRIO TEMPLADO |
| Posición de congelador | Superior |
| Eficiencia energética | A |
| Iluminación interior | Si |
| Temperatura máxima de congelación | -18°C - 0°C |
| Máquina de hielo | No |
| Filtro de agua | No |
| Wifi integrado | No |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Puertas reversibles | Si |
| Bandejas ajustables | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Ruedas | Si |
| Llave de seguridad | No |
| Control de temperatura | Si |
| Bluetooth integrado | No |
| Color | Croma |
| Alimentación | Red eléctrica |
| Consumo | 246 kWh/año |
| Consideraciones | El producto cuenta con 1 año de garantía por fallas de fábrica y 25 años únicamente en el compresor, la instalación puede hacerlo el mismo cliente colocando su enchufe a una tomacorriente que cuente con la siguiente frecuenta y voltaje: 220V - 60hz. |
| Garantía del proveedor | 1 año por fallas de fabrica |
