| Pulgadas | 32" |
|---|---|
| Reconocimiento facial | No |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 pixeles |
| Reproduce formatos de video | VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2 |
| Reproduce formatos de imagen | JPEG, PNG |
| Reproduce formatos de audio | MPEG1/2 Layer 1, MPEG1/2 |
| Peso sin base (kg) | 3.7kg |
| Peso con base (kg) | 4.8kg |
| Nivel de definición | HD |
| NFC | No |
| Modelo | HYLED3259QG |
| Peso (kg) | 4.8kg |
| Puertos USB | 1 |
| TV Curvo | No |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Sistema de sonido | Dolby audio |
| Sistema operativo | Google TV |
| Sintonizador digital | Si |
| Smart TV | Si |
| Conexión RCA | Si |
| Dimensiones sin base | 42.1 x 71.8 x 8.4 cm |
| Dimensiones con base | 46.9 x 71.8 x 18.2 cm |
| Dimensiones | 42.1 x 71.8 x 8.4 cm |
| Control remoto | Si |
| Control por voz | Si |
| Conexión VGA | No |
| Marca | Hyundai |
| Cámara integrada | No |
| Bluetooth | Si |
| Lector memoria SD | No |
| Lentes 3D incluidos | No |
| Puerto Ethernet | Si |
| Entradas video por componente | No |
| Puertos HDMI | 2 |
| Garantía | 12 meses |
| Frecuencia de refresco (Hz) | 60 HZ |
