Ficha técnica
| Precio | - |
| Marca | INDURAMA |
| Modelo | RI-478DN |
| Alto | 178cm |
| Ancho | 70cm |
| Profundidad | 68.5cm |
| Peso | 71kg |
| Alto empaque | 186cm |
| Ancho empaque | 74.1cm |
| Profundidad empaque | 71.5cm |
| Peso con empaque | 79kg |
| Capacidad total | 20 L |
| Sistema de descongelamiento | Automático |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Refrigerante | R600a |
| Funciones destacadas | Capacidad total: 417 Lt. |
| Capacidad de refrigerador | 322L |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Cantidad cajones en refrigerador | 1 |
| Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
| Resistencia bandeja de refrigerador | 4 |
| Capacidad del freezer | 95L |
| Cantidad bandejas en freezer | 1 |
| Material bandejas freezer | VIDRIO TEMPLADO |
| Posición de freezer | Superior |
| Eficiencia energética | A |
| Iluminacion interior | No |
| Temperatura de máximo congelamiento | -18°C - 0°C |
| Máquina de hielo | No |
| Filtro de agua | No |
| Wifi integrado | No |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Puertas reversibles | Sí |
| Bandejas ajustables | Sí |
| Patas ajustables | Sí |
| Ruedas | Sí |
| Llave de seguridad | No |
| Control de temperatura | Sí |
| Bluetooth integrado | No |
| Color | Negro |
| Alimentación | Red eléctrica |
| Consumo | 390 kWh/año |
| Consideraciones | El producto cuenta con 1 año de garantia por fallas de fábrica y 25 años únicamente en el compresor, la instalación puede hacerlo el mismo cliente colocando su enchufe a una tomacorriente que cuente con la siguiente frecuenta y voltaje: 220V - 60hz. |
| Garantía del proveedor | 1 año por fallas de fabrica |
